Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
xDrive 35d | 2007 - 2010 | 3.0 | M57 D30 (306D5) | Дизель | 286 | Полный |
xDrive 50i | 2007 - 2014 | 4.4 | N63 B44 A | Бензиновый | 408 | Полный |
xDrive 30d | 2007 - 2010 | 3.0 | M57 D30 (306D3) | Дизель | 235 | Полный |
xDrive 35i | 2007 - 2010 | 3.0 | N54 B30 A | Бензиновый | 306 | Полный |
ActiveHybrid | 2009 - 2011 | 4.4 | N63 B44 A | Гибрид бензиновый | 408 | Полный |
M | 2009 - 2014 | 4.4 | S63 B44 A | Бензиновый | 555 | Полный |
xDrive 40d | 2010 - 2014 | 3.0 | N57 D30 B | Дизель | 306 | Полный |
xDrive 30d | 2010 - 2014 | 3.0 | N57 D30 A | Дизель | 245 | Полный |
xDrive 35i | 2010 - 2014 | 3.0 | N55 B30 A | Бензиновый | 306 | Полный |
M 50d | 2011 - 2014 | 3.0 | N57 D30 C | Дизель | 381 | Полный |
Масло в двигатель и фильтры | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Моторное масло + фильтр, синтетика *см.инфо | 15тыс. | |
Моторное масло + фильтр, полусинтетика | 5 тыс. | |
Моторное масло + фильтр, НС-синтетика | 7,5 тыс. | |
Фильтр воздушный | 20 тыс. | раз в год |
Фильтр салона | 30 тыс. | раз в год |
Фильтр топливный бензиновый, выносной | 40-50 тыс.* | *зависит от производителя / модели авто |
Фильтр топливный дизельный, выносной | 20-30 тыс.* | *зависит от производителя / модели авто |
Тормозные колодки | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Передние тормозные колодки | 15-20 тыс.* | *зависит от производителя / стиля вождения |
Задние тормозные колодки | 40-60 тыс.* | *зависит от производителя / стиля вождения |
Свечи зажигания | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Свечи зажигания | осмотр | *зависит от производителя / модели авто |
Прочие жидкости | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Жидкость гидроусилителя | осмотр | |
Тормозная жидкость, DOT 4 | 30 тыс. | раз в 2 года |
Охлаждающая жидкость (кроме жидкостей Long Life) | 50 тыс. | раз в 4 года |
Трансмиссия, раздаточная коробка и дифференциалы | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Масло в вариатор | 30 тыс. | |
Масло в МКПП | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в АКПП | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в раздаточную коробку | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в дифференциалы | 50 тыс. | раз в 3 года |
Ременный привод | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Ременный привод ГРМ | 50 тыс. | раз в 3 года |
Ремни вспомогательного оборудования | 50 тыс. | раз в 3 года |
Плановое техническое обслуживание автомобиля – это неотъемлемая часть его эксплуатации. Соблюдение рекомендаций автопроизводителя позволяет своевременно устранять неполадки и предотвращать серьезные поломки. Чтобы эта процедура проходила комфортно и без лишних трат, обращайтесь к нам. Интернет-магазин avtovin.net продает запчасти для ТО BMW X6 с гарантией от производителя. Возможен самовывоз, доставка по Пензе и в другие регионы РФ.
Техобслуживание – это зачастую ряд профилактических мер, требующих замены того или иного компонента до его износа. Менять исправную оригинальную деталь нет необходимости, но в случае её износа и поломки, Вы, самостоятельно или с помощью менеджера Avtovin.net можете подобрать альтернативный вариант и по более низкой цене. У нас вы можете купить недорого запчасти для ТО BMW X6 , в том числе:
Все детали BMW X6 , необходимые для прохождения ТО, имеют сертификаты.
Наш ассортимент содержит детали для японских, корейских, американских, европейских автомобилей. Если в каталоге запчастей нужного компонента или его модификацию вы не нашли, оставьте заявку, и мы привезем его в Пензу ближайшее время. Воспользуйтесь помощью наших менеджеров – учитывая пробег и сервисные рекомендации, мы подберем оптимальный вариант.
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 18.00
Сб, Вс сб-вс. 09.00 - 15.00