Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
735i,Li | 2001 - 2005 | 3.6 | N62 B36 A | Бензиновый | 272 | Задний |
745i,Li | 2001 - 2005 | 4.4 | N62 B44 A | Бензиновый | 333 | Задний |
740d | 2002 - 2005 | 3.9 | M67 D39 (398D1) | Дизель | 258 | Задний |
730d | 2002 - 2005 | 3.0 | M57 D30 (306D2) | Дизель | 204 | Задний |
760i,Li | 2003 - 2008 | 6.0 | N73 B60 A | Бензиновый | 445 | Задний |
730i,Li | 2003 - 2005 | 3.0 | M54 B30 (306S3) | Бензиновый | 231 | Задний |
750i,Li | 2005 - 2008 | 4.8 | N62 B48 B | Бензиновый | 367 | Задний |
740i,Li | 2005 - 2008 | 4.0 | N62 B40 A | Бензиновый | 306 | Задний |
730d,Ld | 2005 - 2008 | 3.0 | M57 D30 (306D3) | Дизель | 231 | Задний |
745d | 2005 - 2008 | 4.4 | M67 D44 (448D1) | Дизель | 329 | Задний |
730i,Li | 2005 - 2008 | 3.0 | N52 B30 A | Бензиновый | 258 | Задний |
Масло в двигатель и фильтры | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Моторное масло + фильтр, синтетика *см.инфо | 15тыс. | |
Моторное масло + фильтр, полусинтетика | 5 тыс. | |
Моторное масло + фильтр, НС-синтетика | 7,5 тыс. | |
Фильтр воздушный | 20 тыс. | раз в год |
Фильтр салона | 30 тыс. | раз в год |
Фильтр топливный бензиновый, выносной | 40-50 тыс.* | *зависит от производителя / модели авто |
Фильтр топливный дизельный, выносной | 20-30 тыс.* | *зависит от производителя / модели авто |
Тормозные колодки | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Передние тормозные колодки | 15-20 тыс.* | *зависит от производителя / стиля вождения |
Задние тормозные колодки | 40-60 тыс.* | *зависит от производителя / стиля вождения |
Свечи зажигания | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Свечи зажигания | осмотр | *зависит от производителя / модели авто |
Прочие жидкости | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Жидкость гидроусилителя | осмотр | |
Тормозная жидкость, DOT 4 | 30 тыс. | раз в 2 года |
Охлаждающая жидкость (кроме жидкостей Long Life) | 50 тыс. | раз в 4 года |
Трансмиссия, раздаточная коробка и дифференциалы | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Масло в вариатор | 30 тыс. | |
Масло в МКПП | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в АКПП | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в раздаточную коробку | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в дифференциалы | 50 тыс. | раз в 3 года |
Ременный привод | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Ременный привод ГРМ | 50 тыс. | раз в 3 года |
Ремни вспомогательного оборудования | 50 тыс. | раз в 3 года |
Плановое техническое обслуживание автомобиля – это неотъемлемая часть его эксплуатации. Соблюдение рекомендаций автопроизводителя позволяет своевременно устранять неполадки и предотвращать серьезные поломки. Чтобы эта процедура проходила комфортно и без лишних трат, обращайтесь к нам. Интернет-магазин avtovin.net продает запчасти для ТО BMW 7 IV с гарантией от производителя. Возможен самовывоз, доставка по Пензе и в другие регионы РФ.
Техобслуживание – это зачастую ряд профилактических мер, требующих замены того или иного компонента до его износа. Менять исправную оригинальную деталь нет необходимости, но в случае её износа и поломки, Вы, самостоятельно или с помощью менеджера Avtovin.net можете подобрать альтернативный вариант и по более низкой цене. У нас вы можете купить недорого запчасти для ТО BMW 7 IV , в том числе:
Все детали BMW 7 IV , необходимые для прохождения ТО, имеют сертификаты.
Наш ассортимент содержит детали для японских, корейских, американских, европейских автомобилей. Если в каталоге запчастей нужного компонента или его модификацию вы не нашли, оставьте заявку, и мы привезем его в Пензу ближайшее время. Воспользуйтесь помощью наших менеджеров – учитывая пробег и сервисные рекомендации, мы подберем оптимальный вариант.
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 18.00
Сб, Вс сб-вс. 09.00 - 15.00