Масло в двигатель и фильтры | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Моторное масло + фильтр, синтетика | 15тыс. | |
Моторное масло + фильтр, полусинтетика | 5 тыс. | |
Моторное масло + фильтр, НС-синтетика | 7,5 тыс. | |
Фильтр воздушный | 20 тыс. | раз в год |
Фильтр салона | 30 тыс. | раз в год |
Фильтр топливный бензиновый, выносной | 40-50 тыс.* | *зависит от производителя / модели авто |
Фильтр топливный дизельный, выносной | 20-30 тыс.* | *зависит от производителя / модели авто |
Тормозные колодки | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Передние тормозные колодки | 15-20 тыс.* | *зависит от производителя / стиля вождения |
Задние тормозные колодки | 40-60 тыс.* | *зависит от производителя / стиля вождения |
Свечи зажигания | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Свечи зажигания | осмотр | *зависит от производителя / модели авто |
Прочие жидкости | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Жидкость гидроусилителя | осмотр | |
Тормозная жидкость, DOT 4 | 30 тыс. | раз в 2 года |
Охлаждающая жидкость (кроме жидкостей Long Life) | 50 тыс. | раз в 4 года |
Трансмиссия, раздаточная коробка и дифференциалы | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Масло в вариатор | 30 тыс. | |
Масло в МКПП | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в АКПП | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в раздаточную коробку | 50 тыс. | раз в 3 года |
Масло в дифференциалы | 50 тыс. | раз в 3 года |
Ременный привод | ||
Наименование | Пробег, км | Время |
Ременный привод ГРМ | 50 тыс. | раз в 3 года |
Ремни вспомогательного оборудования | 50 тыс. | раз в 3 года |
Пн-Пт пн-пт. 09.00 - 18.00
Сб, Вс сб-вс. 09.00 - 15.00